<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentaria &#187; Actualitat</title>
	<atom:link href="http://www.alimentaria.cat/category/actualitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentaria.cat</link>
	<description>Alimentaria CAT · Alimentaria Barcelona · Industria Alimentaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Alimentaria 2012</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/alimentaria-2012/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/alimentaria-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaria Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Alimentaria 2012 és un dels salons de l’Alimentació i de les Begudes més importants del món. Així ho reconeixen els principals operadors internacionals de la indústria, el comerç i la distribució alimentàries. Un esdeveniment de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/alimentaria-20123.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3240" title="alimentaria-2012" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/alimentaria-20123.jpg" alt="Alimentaria 2012" width="250" height="250" /></a>Alimentaria 2012</strong></span> és un dels salons de l’Alimentació i de les Begudes més importants del món. Així ho reconeixen els principals operadors internacionals de la indústria, el comerç i la distribució alimentàries. Un esdeveniment de referència, els factors d’èxit del qual són la màxima especialització de l’oferta, la innovació i una infatigable vocació exterior.</p>
<p>Del 26 al 29 de març de 2012, <span style="color: #800000;"><strong>Alimentaria 2012</strong></span> tornarà a ser un centre de negocis internacional per a tots els professionals vinculats a la indústria alimentària.</p>
<ul>
<li>Superfícies neta (m<sup>2</sup>)                  94.622</li>
<li>Total expositors                           3.936</li>
<li>Expositors internacionals             1.299</li>
<li>Països representats                          75</li>
<li>Total visitants                          140.542</li>
<li>Visitants internacionals               35.874</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.alimentaria-bcn.com/IBE/IBE_AlimentariaBarcelona_V2/documents/A2012_Folleto_ES.pdf" target="_blank">Fulletó Alimentaria 2012</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.alimentaria-bcn.com/IBE/IBE_AlimentariaBarcelona_V2/documents/A2012_FormularioInscripcion-EmpresaDirecta.pdf" target="_blank">Formulari inscripció empresa directa Alimentaria 2010</a></strong></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3239&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/alimentaria-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Jornada de Seguretat Alimentària i Administració Local</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/vi-jornada-de-seguretat-alimentaria-i-administracio-local/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/vi-jornada-de-seguretat-alimentaria-i-administracio-local/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguretat Alimentària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[La producció d’aliments segurs, la confiança i la percepció de seguretat davant els productes que es troben a disposició dels ciutadans en els mercats, són responsabilitats compartides entre els operadors econòmics i les administracions competents.
Les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/diba-Diputacio-de-Barcelona.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3327" title="diba Diputacio de Barcelona" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/diba-Diputacio-de-Barcelona.jpg" alt="diba Diputacio de Barcelona" width="250" height="250" /></a>La <span style="color: #800000;"><strong>producció d’aliments segurs</strong></span>, la confiança i la percepció de seguretat davant els productes que es troben a disposició dels ciutadans en els mercats, són responsabilitats compartides entre els operadors econòmics i les administracions competents.</p>
<p>Les administracions locals tenen responsabilitats definides en la prevenció de <span style="color: #800000;"><strong>riscos per a la salut</strong></span> relacionats amb les activitats del comerç minorista, la restauració, la producció d’àmbit local i el transport urbà d’aliments. En els darrers anys, s’ha experimentat un important salt qualitatiu en el desenvolupament d’aquestes competències, en el que han jugat un paper destacat diferents eines de gestió que han afavorit l’augment de l’eficàcia i l’eficiència.</p>
<p>L’objectiu d’aquesta jornada va ser reflexionar sobre les eines que estan a l’abast dels municipis en l’àmbit de la gestió en <span style="color: #800000;"><strong>seguretat alimentària</strong></span> i quin és el seu impacte en l’objectiu d’oferir uns serveis cada vegada més eficients i de major qualitat.</p>
<h2>Programa</h2>
<ol>
<li>Registre dels establiments alimentaris minoristes</li>
<li>La classificació dels establiments minoristes d’alimentació en funció del risc</li>
<li>Les intervencions administratives i el procediment sancionador de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)</li>
<li>Experiències municipals en diferents eines, per a una bona gestió de la seguretat alimentària</li>
</ol>
<p><strong><a href="http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=335594c2-8a98-4194-88ac-28c92016e459&amp;groupId=713456" target="_blank">Eines a l’abast del món local per garantir la seguretat dels aliments</a></strong></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3326&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/vi-jornada-de-seguretat-alimentaria-i-administracio-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els reptes de la indústria alimentària, nova conferència promoguda pel Consell Econòmic i Social de Granollers</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/els-reptes-de-la-industria-alimentaria-nova-conferencia-promoguda-pel-consell-economic-i-social-de-granollers/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/els-reptes-de-la-industria-alimentaria-nova-conferencia-promoguda-pel-consell-economic-i-social-de-granollers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria alimentària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[L’IRTA és un centre públic d’investigació, les activitats d’R+D del qual cobreixen tota la cadena de valor dels aliments, sent un agent clau del territori en la transferència tecnològica en l’àmbit de la indústria agroalimentària. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/Ajuntament-de-Granollers.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3264" title="Ajuntament de Granollers" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/Ajuntament-de-Granollers.jpg" alt="Ajuntament de Granollers" width="250" height="250" /></a>L’IRTA és un centre públic d’investigació, les activitats d’R+D del qual cobreixen tota la <span style="color: #800000;"><strong>cadena de valor dels aliments</strong></span>, sent un agent clau del territori en la transferència tecnològica en l’àmbit de la <span style="color: #800000;"><strong>indústria agroalimentària</strong></span>. Col·labora des de fa més de dues dècades amb empreses nacionals i internacionals, assistint-les també en la cerca de fonts de finançament de la R+D.</p>
<p>El <span style="color: #800000;"><strong>sector agroalimentari</strong></span> és un dels que tenen més pes en la indústria del Vallès Oriental i està sent un dels que té millor comportament en el context actual de la crisi, i pot ser per tant un dels motors de la recuperació.</p>
<p>El director general de l’IRTA, Josep Maria Monfort i Bolívar, presentà els nous formats per posar en valor el coneixement, les diferents formes de col·laboració públic-privada per impulsar la innovació i les eines alternatives de transferència tecnològica al <span style="color: #800000;"><strong>sector agroalimentari</strong></span>.</p>
<p>Des de 2010 el Consell Econòmic i Social de Granollers organitza un cicle de conferències relacionades amb la recerca, el desenvolupament i la innovació amb l’objectiu de col·laborar activament en la millora de la competitivitat de les empreses del territori i la recuperació de l’economia per millorar l’ocupació.</p>
<p><a href="http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/reptes-industria-alimentaria-nova-conferencia-promoguda-pel-consell-economic-i-social-granollers" target="_blank">http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/reptes-industria-alimentaria-nova-conferencia-promoguda-pel-consell-economic-i-social-granollers</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3263&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/els-reptes-de-la-industria-alimentaria-nova-conferencia-promoguda-pel-consell-economic-i-social-de-granollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eixos de creixement de la indústria alimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/eixos-de-creixement-de-la-industria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/eixos-de-creixement-de-la-industria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria alimentària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[La indústria alimentària del nostre país és un petit tresor que entre tots hem de mantenir i impulsar. És per això que la UGT de Catalunya ha volgut promoure la Taula de la C-17 Bracons ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/liniavalles.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3260" title="liniavalles" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/liniavalles.gif" alt="industria alimentaria" width="250" height="250" /></a>La <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> del nostre país és un petit tresor que entre tots hem de mantenir i impulsar. És per això que la UGT de Catalunya ha volgut promoure la Taula de la C-17 Bracons i Eix Transversal, un projecte per fomentar el creixement, la innovació i la formació en aquest sector, a partir de la concertació entre les principals institucions i associacions empresarials. Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, el projecte s’impulsa des de la UGT, UEI-Cerclem, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers. Una Taula distribuïda en tres grans zones a nivell de tot Catalunya: l’eix de Girona i l’eix Comarques Centrals – que agrupa el Vallès Oriental – i el Pla de Lleida. Aquestes 18 comarques de les 41 que formen el nostre país representen el 46% de la <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> catalana i la majoria són complementàries les unes de les altres.</p>
<p>La Taula treballa des de la concertació entre tots els socis; vol identificar els models de cultura d’empresa predominants al sector i al territori, determinar les necessitats formatives de la <span style="color: #800000;"><strong>indústria agroalimentària</strong></span>, analitzar el model de relacions laborals i prestar una atenció especial a la igualtat d’oportunitats, les polítiques de contractació i les condicions de seguretat i higiene; identificar els factors estratègics de millora de la innovació i competitivitat del sector; elaborar un estudi de casos per identificar models i prototipus d’empresa i, sobretot, donar suport a un dels sectors econòmics més importants de la comarca i del nostre país, en aquests moments de crisi en què cal fer un salt endavant.</p>
<p>El Vallès Oriental liderarà, en el marc del projecte, l’àmbit de noves tecnologies, automatització i condicions de treball. Un sector que compta amb més de 3.700 establiments industrials a tot Catalunya i que, tot i la disminució de la producció industrial global catalana dels últims anys, les indústries de l’alimentació s’han mantingut per damunt de la tònica general. En vam tenir un clar exemple l’any 2009, l’índex de producció industrial a Catalunya va disminuir un 8%, i en el cas de la <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> només ho va fer en un 0,1%. Un sector, però, que, tot i la seva bona situació a nivell general, no pot oblidar els grans reptes que ha d’encarar en l’àmbit de la innovació dels productes i dels processos de producció; en la integració cap al canal de distribució i el treball dels nous canals de venda; en una estratègia d’inversió adequada i en l’establiment d’aliances o concentracions per seguir liderant la creació de llocs de treball i de riquesa per al nostre país. És l’hora d’assumir reptes amb responsabilitat i de treballar en xarxa.</p>
<p><a href="La indústria alimentària del nostre país és un petit tresor que entre tots hem de mantenir i impulsar. És per això que la UGT de Catalunya ha volgut promoure la Taula de la C-17 Bracons i Eix Transversal, un projecte per fomentar el creixement, la innovació i la formació en aquest sector, a partir de la concertació entre les principals institucions i associacions empresarials. Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, el projecte s’impulsa des de la UGT, UEI-Cerclem, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers. Una Taula distribuïda en tres grans zones a nivell de tot Catalunya: l’eix de Girona i l’eix Comarques Centrals – que agrupa el Vallès Oriental – i el Pla de Lleida. Aquestes 18 comarques de les 41 que formen el nostre país representen el 46% de la indústria alimentària catalana i la majoria són complementàries les unes de les altres. La Taula treballa des de la concertació entre tots els socis; vol identificar els models de cultura d’empresa predominants al sector i al territori, determinar les necessitats formatives de la indústria agroalimentària, analitzar el model de relacions laborals i prestar una atenció especial a la igualtat d’oportunitats, les polítiques de contractació i les condicions de seguretat i higiene; identificar els factors estratègics de millora de la innovació i competitivitat del sector; elaborar un estudi de casos per identificar models i prototipus d’empresa i, sobretot, donar suport a un dels sectors econòmics més importants de la comarca i del nostre país, en aquests moments de crisi en què cal fer un salt endavant. El Vallès Oriental liderarà, en el marc del projecte, l’àmbit de noves tecnologies, automatització i condicions de treball. Un sector que compta amb més de 3.700 establiments industrials a tot Catalunya i que, tot i la disminució de la producció industrial global catalana dels últims anys, les indústries de l’alimentació s’han mantingut per damunt de la tònica general. En vam tenir un clar exemple l’any 2009, l’índex de producció industrial a Catalunya va disminuir un 8%, i en el cas de la indústria alimentària només ho va fer en un 0,1%. Un sector, però, que, tot i la seva bona situació a nivell general, no pot oblidar els grans reptes que ha d’encarar en l’àmbit de la innovació dels productes i dels processos de producció; en la integració cap al canal de distribució i el treball dels nous canals de venda; en una estratègia d’inversió adequada i en l’establiment d’aliances o concentracions per seguir liderant la creació de llocs de treball i de riquesa per al nostre país. És l’hora d’assumir reptes amb responsabilitat i de treballar en xarxa. http://liniavalles.comunicacio21.cat/2011/07/08/eixos-del-creixement-de-la-industria-alimentaria/" target="_blank">http://liniavalles.comunicacio21.cat/2011/07/08/eixos-del-creixement-de-la-industria-alimentaria/</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3259&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/eixos-de-creixement-de-la-industria-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Alimentaria és una de les plataformes de divulgació alimentària més importants”</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/%e2%80%9calimentaria-es-una-de-les-plataformes-de-divulgacio-alimentaria-mes-importants%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/%e2%80%9calimentaria-es-una-de-les-plataformes-de-divulgacio-alimentaria-mes-importants%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaria Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Jaume Blancafort, vicepresident de Confecarne i president de FECIC
Quin és el pes de les exportacions al mercat asiàtic?
El sector carni, en tema d’exportacions, no difereix substancialment de la resta de sectors exportadors i el primer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/alimentaria-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3197" title="alimentaria-2012" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/alimentaria-2012.jpg" alt="Alimentaria 2012" width="250" height="250" /></a>Jaume Blancafort, vicepresident de Confecarne i president de FECIC</p>
<p><strong><em>Quin és el pes de les exportacions al mercat asiàtic?</em></strong></p>
<p>El sector carni, en tema d’exportacions, no difereix substancialment de la resta de sectors exportadors i el primer destí continua sent la Unió Europea. No obstant una de les àrees estratègiques en matèria de promoció exterior d’aquest sector s’ha situat al Sud Est Asiàtic, on per creixement econòmic i increment de la demanda de carns es configura com una àrea de gran interès per a les exportacions càrnies espanyoles en el futur immediat. No obstant, el 2010 les nostres exportacions van créixer un 284% respecte l’any 2009.</p>
<p><strong><em>Com us ha afectat la crisi econòmica?</em></strong></p>
<p>Per tant, l’impacte negatiu de la crisi ha incidit també sobre la indústria càrnia, però possiblement en menor mesura que en altres sectors. Cal també tenir en compte que les empreses exportadores han pogut neutralitzar en part aquesta disminució de la demanda del mercat interior.</p>
<p><strong><em>Com valora el creixement de la producció d’un 4,3% en el primer trimestre del 2011?</em></strong></p>
<p>L’explicació de l’augment de la producció, i a la vegada disminució del consum, la trobem en la major demanda dels mercats exteriors, on per exemple constatem que durant el primer semestre d’aquest any, les exportacions de carn de porcí han augmentat un 10% respecte el mateix període de l’any anterior.</p>
<p><strong><em>Quina importància té Alimentària per al sector?</em></strong></p>
<p>Alimentaria s’ha convertit en un immens aparador i en una de les plataformes de divulgació alimentària més importants de tot el món i hem de reconèixer la seva contribució a favor de la indústria alimentària.</p>
<p><a href="http://www.alimentaria-bcn.com/" target="_blank">http://www.alimentaria-bcn.com/</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3196&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/%e2%80%9calimentaria-es-una-de-les-plataformes-de-divulgacio-alimentaria-mes-importants%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector agroalimentari vol fomentar més la igualtat d’oportunitats i la cohesió</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/el-sector-agroalimentari-vol-fomentar-mes-la-igualtat-d%e2%80%99oportunitats-i-la-cohesio/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/el-sector-agroalimentari-vol-fomentar-mes-la-igualtat-d%e2%80%99oportunitats-i-la-cohesio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria alimentària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[El sector agroalimentari ja aplica i vol augmentar, en el futur, mesures que fomentin la igualtat d’oportunitats i la cohesió social en les empreses del sector. Això és el què van assegurar diversos agents a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/taulainnovacioalimentaria.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3287" title="taulainnovacioalimentaria" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/taulainnovacioalimentaria.jpg" alt="taulainnovacioalimentaria" width="250" height="250" /></a>El <span style="color: #800000;"><strong>sector agroalimentari</strong></span> ja aplica i vol augmentar, en el futur, mesures que fomentin la igualtat d’oportunitats i la cohesió social en les empreses del sector. Això és el què van assegurar diversos agents a la jornada ‘Igualtat d’oportunitats i cohesió social’, que es va fer a la seu de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió i debat mitjançant l’explicació dels plans d’igualtat i les possibles mesures a implementar de responsabilitat social a les empreses (RSE), ja que poden ser elements clau de la millora de la competitivitat i la productivitat de la <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span>.</p>
<p>Margarita Artal, sòcia directora de la Consultora Artau Polítques d’Igualtat, va assegurar que implementar plans d’igualtat és una oportunitat per a les <span style="color: #800000;"><strong>empreses alimentàries</strong></span>. Pilar Marquès, directora de la Càtedra Cambra d’Empresa Familiar de la Universitat de Girona, va fer una anàlisi sobre la RSE d’empreses de les comarques gironines, i va destacar la importància d’aquesta per tal de millorar les relacions social dins l’empresa, augmentar la productivitat i la resposta dels clients; millorar la imatge de l’empresa externa i internament; limitar l’impacte ambinetal, reduir costos i complir la normativa, i proporcionar qualitat de als clients.</p>
<p>La taula d’experiències va comptar amb la participació d’Embotits Caula, Nestlé, i la Cooperativa La Fageda. El director general d’Embotits Caula, Josep Maria Caula, va presentar el treball que des de la seva empresa es porta a terme per tal de fomentar la cohesió social, a partir de la creació d’una nova línia d’embotits <em>halal</em> de vedlla i va explicar com es treballa conjuntament amb la comunitat musulmana de Salt. João Simões, cap de recursos humans de Nestlé, va explicar com l’empresa ha incorporat formació per a col·lectius específics quan detecten que hi ha desigualtat, i Cristóbal colon, president i director de la Cooperativa La Fageda, va manifestar que el seu èxit empresarial és la inserció laboral de persones amb malalties mentals, <em>“el tant per cent de persones desocupades amb malalties mentals a la Garrotxa és del 0%, mentre que a la resta de Catalunya és del 95%”</em>.</p>
<p><a href="http://taulainnovacioalimentaria.cat" target="_blank">http://taulainnovacioalimentaria.cat</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3286&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/el-sector-agroalimentari-vol-fomentar-mes-la-igualtat-d%e2%80%99oportunitats-i-la-cohesio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La indústria alimentària es consolida a la Garrotxa com a punt de suport econòmic, segons el BBVA</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/la-industria-alimentaria-es-consolida-a-la-garrotxa-com-a-punt-de-suport-economic-segons-el-bbva/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/la-industria-alimentaria-es-consolida-a-la-garrotxa-com-a-punt-de-suport-economic-segons-el-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria alimentària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[La Garrotxa és una de les comarques que millor està suportant la crisi econòmica i la indústria alimentària és el sector que hauria esmorteït la caiguda, al mateix temps que es consolida com a punt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/olot-televisio-jpg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3279" title="olot-televisio-jpg" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/olot-televisio-jpg.jpg" alt="Olot Televisio" width="250" height="250" /></a>La Garrotxa és una de les comarques que millor està suportant la crisi econòmica i la <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> és el sector que hauria esmorteït la caiguda, al mateix temps que es consolida com a punt de suport de l’economia comarcal. Són les principals conclusions de l’estudi econòmic presentat pel BBVA.</p>
<p><a href="http://www.olot.tv/index.php/noticies/economia/1384-la-industria-alimentaria-es-consolida-a-la-garrotxa-com-a-punt-de-suport-economic" target="_blank">http://www.olot.tv/index.php/noticies/economia/1384-la-industria-alimentaria-es-consolida-a-la-garrotxa-com-a-punt-de-suport-economic</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3278&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/la-industria-alimentaria-es-consolida-a-la-garrotxa-com-a-punt-de-suport-economic-segons-el-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cèl•lula de Fabricació Flexible per a la Indústria Alimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/cel%e2%80%a2lula-de-fabricacio-flexible-per-a-la-industria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/cel%e2%80%a2lula-de-fabricacio-flexible-per-a-la-industria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Disseny i fabricació d’un prototipus de màquina per incorporar als processos de manipulació d’aus a la indústria avícola. L’objectiu del projecte és la investigació de noves tècniques de reducció de becs d’aus per tal de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/UPC-Universitat-Politecnica-de-Catalunya-BARCELONATECH.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3275" title="UPC Universitat Politecnica de Cataluna BARCELONATECH" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/UPC-Universitat-Politecnica-de-Catalunya-BARCELONATECH.jpg" alt="UPC Universitat Politecnica de Cataluna BARCELONATECH" width="250" height="250" /></a>Disseny i fabricació d’un prototipus de màquina per incorporar als processos de manipulació d’aus a la <span style="color: #800000;"><strong>indústria avícola</strong></span>. L’objectiu del projecte és la investigació de noves tècniques de reducció de becs d’aus per tal de millorar les tècniques actuals i poder automatitzar-les.</p>
<p>La Fundació CIM va dissenyar i fabricar un prototipus de màquina per tal de validar les tècniques de reducció de becs estudiades. El desenvolupament va incloure un prototipus de màquina, un sistema SCADA, un sistema de visió per computador per individualitzar el tractament per cada au i una base de dades de classificació.</p>
<p><a href="http://www.fundaciocim.org/content/cel%C2%B7lula-de-fabricacio-flexible-la-industria-alimentaria" target="_blank">http://www.fundaciocim.org/content/cel%C2%B7lula-de-fabricacio-flexible-la-industria-alimentaria</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3274&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/cel%e2%80%a2lula-de-fabricacio-flexible-per-a-la-industria-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22AL: Naus per a la indústria alimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/22al-naus-per-a-la-industria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/22al-naus-per-a-la-industria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[22AL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[El polígon industrial de la Zona Franca està immers en un dinàmic procés de canvi de les activitats productives. Fruit d’aquest procés, 44 hectàrees del Polígon de la Zona Franca, limítrofs amb el recinte de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/El-Consorci.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3255" title="El Consorci" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/El-Consorci.gif" alt="El Consorci" width="250" height="250" /></a>El polígon industrial de la Zona Franca està immers en un dinàmic procés de canvi de les activitats productives. Fruit d’aquest procés, 44 hectàrees del Polígon de la Zona Franca, limítrofs amb el recinte de <strong><a href="http://www.mercabarna.es/" target="_blank">Mercabarna</a></strong>, van ser declarades urbanísticament zona 22AL, amb l’objectiu de donar sortida a la demanda creixent dels <span style="color: #800000;"><strong>operadors alimentaris</strong></span>, que no trobaven ubicació en les 86 hectàrees actuals del mercat majorista. Ara, aquesta superfície podrà acollir empreses dedicades a la logística, la transformació i la distribució alimentària.</p>
