<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentaria &#187; Recerca</title>
	<atom:link href="http://www.alimentaria.cat/category/recerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentaria.cat</link>
	<description>Alimentaria CAT · Alimentaria Barcelona · Industria Alimentaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tecnologies no destructives per optimitzar processos a la indústria alimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/12/tecnologies-no-destructives-per-optimitzar-processos-a-la-industria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/12/tecnologies-no-destructives-per-optimitzar-processos-a-la-industria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[L’ IRTA, el CENTA i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya han organitzat a Monells una jornada tècnica sobre ‘Tecnologies no destructives per optimitzar processos a la indústria alimentària’.
Aquesta trobada vol donar una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/IRTA-Recerca-i-Tecnologia-Agroalimentaries.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3330" title="IRTA Recerca i Tecnologia Agroalimentaries" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/12/IRTA-Recerca-i-Tecnologia-Agroalimentaries.jpg" alt="IRTA Recerca i Tecnologia Agroalimentaries" width="250" height="250" /></a>L’ <strong><a href="http://www.irta.cat/" target="_blank">IRTA</a></strong>, el CENTA i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya han organitzat a Monells una jornada tècnica sobre ‘Tecnologies no destructives per optimitzar processos a la indústria alimentària’.</p>
<p>Aquesta trobada vol donar una visió general de diferents tecnologies no destructives que permeten optimitzar processos i dissenyar-ne de nous. Es tracta de tecnologies que permeten des de la selecció de la matèria primera al redisseny de processos, control de qualitat i classificació de productes segons les seves característiques.</p>
<h2>Programa</h2>
<ol>
<li>Presentació de la jornada</li>
<li>Equips per a la selecció de matèria primera segons pH i nivel d’engreixament</li>
<li>Aplicacions de la tomografia computeritzada i raigs X</li>
<li>Aplicacions de l’espectrometria de microones (Sequid RFQ Scan)</li>
<li>Utilització de la imatge digital per a la determinació de color i defectes en diferents aliments</li>
<li>Visita dels equips a les instal·lacions de IRTA – CENTA</li>
<li>Cloenda de la Jornada</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3329&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/12/tecnologies-no-destructives-per-optimitzar-processos-a-la-industria-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nova vida per als residus agrícoles</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/08/una-nova-vida-per-als-residus-agricoles/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/08/una-nova-vida-per-als-residus-agricoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestió de residus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[En l’actualitat, la majoria dels subproductes hortofructícoles són gestionats com a residus sense valor. A més, en nombroses ocasions, la gestió que se’n fa no és la més apropiada. Això suposa que les empreses hagin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Universitat-de-les-Illes-Balears1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2932" title="Universitat de les Illes Balears" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Universitat-de-les-Illes-Balears1.jpg" alt="Universitat de les Illes Balears" width="250" height="250" /></a>En l’actualitat, la majoria dels <span style="color: #800000;"><strong>subproductes hortofructícoles</strong></span> són gestionats com a residus sense valor. A més, en nombroses ocasions, la gestió que se’n fa no és la més apropiada. Això suposa que les empreses hagin de fer front al cost del tractament d’aquests residus, quan podrien tenir una nova vida útil si s’aconseguís reutilitzar-los com a matèries amb elevades possibilitats nutricionals, funcionals i tecnològiques.</p>
<p>Per fer-ho realitat, el <span style="color: #800000;"><strong>projecte BISOSTAD</strong></span> ha posat en marxa una recerca multidisciplinària en el camp de la biotecnologia, la química, la salut i la tecnologia alimentària, amb l’aplicació de tecnologies emergents i sostenibles per tal de <span style="color: #800000;"><strong>valoritzar els residus i subproductes</strong></span> dels cultius hortofructícoles i de processos de transformació de la <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span>.</p>
<p>També se cerca obtenir additius naturals no tòxics que puguin esdevenir una alternativa tècnica i viable econòmicament als additius d’origen químic que s’empren en l’actualitat a la <span style="color: #800000;"><strong>indústria agroalimentària</strong></span>. De fet, aquesta possible sortida dels subproductes hortofructícoles enllaça amb la creixent preocupació dels consumidors pels efectes dels <span style="color: #800000;"><strong>additius alimentaris</strong></span> sobre la salut, potenciada per les investigacions que mostren interaccions negatives entre els additius, molts dels quals de síntesi, i la salut. Això, juntament amb les directives europees que prohibeixen l’ús de determinats additius, ha fet que l’obtenció de nous additius alimentaris naturals s’hagi convertit en un objectiu prioritari per a les empreses per mantenir la qualitat dels productes, la presència en el mercat o, fins i tot, millorar el posicionament davant altres empreses del sector.</p>
<p>En aquest marc, l’equip d’investigadors de la UIB, dirigit per la doctora Carme Rosselló Maas, s’encarrega de coordinar el primer subprojecte. El seu objectiu és caracteritzar les matèries primeres i desenvolupar els mètodes i les tècniques que permetin estabilitzar els subproductes i assegurar que les biomolècules escollides no perdin les seves propietats. Es pretén aconseguir un ampli coneixement dels subproductes seleccionats des del punt de vista de la localització, les quantitats, la distribució i la composició química especialment dels composts bioactius objecte d’estudi (polifenols, carotenoides, olis essencials i fibres), però també d’altres composts que hagin pogut ser identificats i considerats d’interès per a altres aplicacions alimentàries i/o cosmètiques o farmacèutiques per desenvolupar nous processos. També es volen assolir processos d’estabilització optimitzats a escala de laboratori per a cadascun dels subproductes, que garanteixin la funcionalitat de les biomolècules d’interès.</p>
<p><a href="http://www.uib.es/digitalAssets/142/142324_1_dossier.pdf" target="_blank">http://www.uib.es/digitalAssets/142/142324_1_dossier.pdf</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2931&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/08/una-nova-vida-per-als-residus-agricoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clúster agro@limentari de la UPC</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/08/cluster-agrolimentari-de-la-upc/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/08/cluster-agrolimentari-de-la-upc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>
		<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[El Clúster agro@limentari de la UPC és una iniciativa que aglomera a tots els grups de recerca de la UPC que poden aportar solucions de recerca tecnològica aplicada a les empreses del món agroalimentari.
El Clúster ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Cluster-Agroalimentari-de-la-UPC-Universitat-Politecnica-de-Catalunya.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2916" title="Cluster Agroalimentari de la UPC Universitat Politecnica de Catalunya" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Cluster-Agroalimentari-de-la-UPC-Universitat-Politecnica-de-Catalunya.jpg" alt="Cluster Agroalimentari de la UPC Universitat Politecnica de Catalunya" width="250" height="250" /></a>El <span style="color: #800000;"><strong>Clúster agro@limentari de la UPC</strong></span> és una iniciativa que aglomera a tots els grups de recerca de la UPC que poden aportar solucions de recerca tecnològica aplicada a les empreses del món agroalimentari.</p>
<p>El <span style="color: #800000;"><strong>Clúster agro@limentari de la UPC</strong></span> es crea per a fomentar i augmentar la col·laboració Universitat-Empresa en els sectors tecnològic i agroalimentari.</p>
<p><a href="http://clusteragroalimentari.upc.edu/" target="_blank">http://clusteragroalimentari.upc.edu/</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2915&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/08/cluster-agrolimentari-de-la-upc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xarxa de Referència en Biotecnologia premia una proposta sostenible d’aprofitaments de residus</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/08/la-xarxa-de-referencia-en-biotecnologia-premia-una-proposta-sostenible-d%e2%80%99aprofitaments-de-residus/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/08/la-xarxa-de-referencia-en-biotecnologia-premia-una-proposta-sostenible-d%e2%80%99aprofitaments-de-residus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestió de residus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[El primer premi IDEA ha estat concedit a Teresa Gea, de la Unitat d’Enginyeria Bioquímica, pel treball de recerca Obtenció d’enzims amb propietats catalítiques innovadores a partir de residus sòlids orgànics. El projecte “explora vies ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/biocat1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2938" title="biocat" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/biocat1.jpg" alt="biocat" width="250" height="250" /></a>El primer <span style="color: #800000;"><strong>premi IDEA</strong></span> ha estat concedit a Teresa Gea, de la Unitat d’Enginyeria Bioquímica, pel treball de recerca <em>Obtenció d’enzims amb propietats catalítiques innovadores a partir de residus sòlids orgànics</em>. El projecte <em>“explora vies alternatives de valorització de residus sòlids orgànics, mitjançant l’aplicació de processos biològics, per obtenir productes d’alt valor afegit d’interès industrial i farmacèutic”</em>, segons explica la mateix autora.</p>
<p>Cada any es produeixen a Catalunya tones i tones de <span style="color: #800000;"><strong>residus sòlids orgànics</strong></span> industrials que es porten a <span style="color: #800000;"><strong>compostatge</strong></span> per obtenir-ne un adob orgànic, conegut com a <span style="color: #800000;"><strong>compost</strong></span>. Per exemple, la <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> n’és una gran generadora. Per a Gea, amb la seva proposta es fa un pas més enllà perquè <em>“consisteix en obtenir un benefici addicional prèviament a la producció de compost. A més, cal tenir present que parlem de residus orgànics nets, com el pa premsat dels processos de purificació d’oli de gira-sol o la fibra de soja en la producció de llet de soja”</em>. La investigadora guardonada continua explicant que, <em>“amb aquests materials, es poden obtenir enzims hidrolítics d’alt interès industrial, com lipases o proteases, així com també prodríem permetre la producció d’antibiòtics”</em>.</p>
<p>Per tot això, un cop desenvolupat, el projecte podria reportar <em>“un benefici doble a la societat”</em>, afegeix Gea. I és que, d’una banda, <span style="color: #800000;"><strong>es valoritzarien els residus com a matèria primera</strong></span> a utilitzar i no com a residu final a desfer-se’n. De l’altra, es portarien a terme nous processos productius biològics més sostenibles que altres sistemes actuals per a la producció de compostos químics.</p>
<p><a href="http://www.biocat.cat/a-fons/la-xarxa-de-referencia-en-biotecnologia-atorga-el-primer-premi-idea-una-proposta-sostenible-daprofitament-de-residus" target="_blank">http://www.biocat.cat/a-fons/la-xarxa-de-referencia-en-biotecnologia-atorga-el-primer-premi-idea-una-proposta-sostenible-daprofitament-de-residus</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2937&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/08/la-xarxa-de-referencia-en-biotecnologia-premia-una-proposta-sostenible-d%e2%80%99aprofitaments-de-residus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El repte de convertir residus agrícoles en productes d’alt valor afegit</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/08/el-repte-de-convertir-residus-agricoles-en-productes-d%e2%80%99alt-valor-afegit/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/08/el-repte-de-convertir-residus-agricoles-en-productes-d%e2%80%99alt-valor-afegit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Un equip d’investigadors del Grup de Recerca en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte estatal “Valorització de subproductes hortofructícoles espanyols: obtenció sostenible d’additius d’origen natural (BISOSTAD)”, que té ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Universitat-de-les-Illes-Balears.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2929" title="Universitat de les Illes Balears" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Universitat-de-les-Illes-Balears.jpg" alt="Universitat de les Illes Balears" width="250" height="250" /></a>Un equip d’investigadors del <span style="color: #800000;"><strong>Grup de Recerca en Enginyeria Agroalimentària</strong></span> de la <a href="http://www.uib.es/" target="_blank">Universitat de les Illes Balears</a> participa en el projecte estatal <em>“Valorització de subproductes hortofructícoles espanyols: obtenció sostenible d’additius d’origen natural (BISOSTAD)”</em>, que té com a objectiu <span style="color: #800000;"><strong>aprofitar els residus i subproductes</strong></span> provinents dels recursos agrícoles per obtenir biomolècules naturals d’alt valor afegit per a les <span style="color: #800000;"><strong>indústries alimentàries</strong></span>, cosmètica i farmacèutica.</p>
<p>L’equip de la UIB s’encarrega de coordinar un dels sis subprojectes inclosos en aquesta iniciativa i participa en l’avaluació de la viabilitat tecnològica, mediambiental i social dels productes i processos desenvolupats en la resta de subprojectes.</p>
<p><a href="http://www.uib.es/digitalAssets/142/142324_1_dossier.pdf" target="_blank">http://www.uib.es/digitalAssets/142/142324_1_dossier.pdf</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2928&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/08/el-repte-de-convertir-residus-agricoles-en-productes-d%e2%80%99alt-valor-afegit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta sostenible d’aprofitament de residus</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/08/proposta-sostenible-d%e2%80%99aprofitament-de-residus/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/08/proposta-sostenible-d%e2%80%99aprofitament-de-residus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>
		<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Cada any, es produeixen a Catalunya tones de residus sòlids orgànics industrials que es porten a compostatge per obtenir-ne un adob orgànic.
La indústria alimentària n’és una gran generadora. La investigadora Teresa Gea (UAB) ha guanyat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/biocat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2908" title="biocat" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/biocat.jpg" alt="biocat" width="250" height="250" /></a>Cada any, es produeixen a Catalunya tones de <span style="color: #800000;"><strong>residus sòlids orgànics</strong></span> industrials que es porten a <span style="color: #800000;"><strong>compostatge</strong></span> per obtenir-ne un adob orgànic.</p>
<p>La <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> n’és una gran generadora. La investigadora Teresa Gea (UAB) ha guanyat el premi IDEA pel seu projecte basat en l’obtenció d’enzims amb propietats catalítiques innovadores a partir d’aquest tipus de residus.</p>
<p><a href="http://www.biocat.cat/" target="_blank">http://www.biocat.cat/</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2907&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/08/proposta-sostenible-d%e2%80%99aprofitament-de-residus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clúster agro@limentari de la UPC</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/08/cluster-agrolimentari-de-la-upc-2/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/08/cluster-agrolimentari-de-la-upc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[El Clúster agro@limentari de la UPC està format per un conjunt d’unitats i grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech, que juntament amb centres i instituts associats a aquesta universitat, empreses i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Cluster-Agroalimentari-de-la-UPC-Universitat-Politecnica-de-Catalunya1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2919" title="Cluster Agroalimentari de la UPC Universitat Politecnica de Catalunya" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/08/Cluster-Agroalimentari-de-la-UPC-Universitat-Politecnica-de-Catalunya1.jpg" alt="Cluster Agroalimentari de la UPC Universitat Politecnica de Catalunya" width="250" height="250" /></a>El <span style="color: #800000;"><strong>Clúster agro@limentari de la UPC</strong></span> està format per un conjunt d’unitats i grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech, que juntament amb centres i instituts associats a aquesta universitat, empreses i altres ciutats que operen en el mateix sector d’activitat, cooperen per tal d’aconseguir avantatges competitives comunes.</p>
<h2>Visió</h2>
<p>Ser un punt de referència, per a les <span style="color: #800000;"><strong>empreses del sector agroalimentari</strong></span>, en l’àmbit de la recerca i la incorporació de tecnologies innovadores que contribueixi a augmentar la seva competitivitat i enfortir el seu lideratge.</p>
<h2>Missió</h2>
<p>Promoure i enfortir la relació i col·laboració Universitat-Empresa i la interconnexió entre les <span style="color: #800000;"><strong>empreses del sector productiu agroalimentari</strong></span>, en els àmbits de la recerca i la transferència de tecnologia aplicada.</p>
<h2>Objectius estratègics</h2>
<ol>
<li><span style="color: #800000;"><strong>Augmentar i enfortir la relació Universitat-Empresa</strong></span> per a contribuir a la construcció d’una economia basada en el coneixement.</li>
<li><span style="color: #800000;"><strong>Incrementar la competitivitat i enfortir el lideratge de les empreses</strong></span> en l’àmbit agroalimentari, de la mà d’un “soci” fiable i de prestigi, promovent la inversió en R+D+i.</li>
<li><span style="color: #800000;"><strong>Incrementar la vinculació dels equips de recerca de la UPC</strong></span> en la realitat de les necessitats del teixit industrial i econòmic, rendibilitzant més la seva estructura humana i tècnica.</li>
<li><span style="color: #800000;"><strong>Ser una plataforma de contactes</strong></span> per als estudiants i professionals del món agroalimentari.</li>
</ol>
<p><a href="http://clusteragroalimentari.upc.edu/" target="_blank">http://clusteragroalimentari.upc.edu/</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2918&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/08/cluster-agrolimentari-de-la-upc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Agroalimentari de Girona</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/campus-agroalimentari-de-girona-2/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/campus-agroalimentari-de-girona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formació i ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[El Campus Agroalimentari de Girona va ser creat per la Universitat de Girona, la Diputació de Girona, la Fundació Mas Badia, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (Escola de Capacitació ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/universitat-de-girona.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2696" title="Universitat de Girona" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/universitat-de-girona.jpg" alt="Universitat de Girona" width="250" height="250" /></a>El <strong><span style="color: #800000;">Campus Agroalimentari de Girona</span></strong> va ser creat per la Universitat de Girona, la Diputació de Girona, la Fundació Mas Badia, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (<strong><span style="color: #800000;">Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà</span></strong>) i l’<strong><span style="color: #800000;">Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries</span></strong> (IRTA), amb l’objectiu fonamental de col·laborar en tots els temes agraris i alimentaris de totes aquestes institucions.</p>
<p>En el marc del <strong><span style="color: #800000;">Campus Agroalimentari de Girona</span></strong>, s’imparteix docència, la qual comprèn des dels cicles formatius de grau mitjà a l’escola de Capacitació Agrària de l’Empordà, fins als estudis universitaris de primer, segon i tercer cicle de la Universitat de Girona.</p>
<p>La investigació que porten a terme els diversos grups de recerca de les institucions que conformen el Campus s’estructura al voltant de temes <strong><span style="color: #800000;">agraris i alimentaris</span></strong>, tant des del punt de vista de la recerca bàsica com de desenvolupament tecnològic. Això permet, d’una banda, la transferència i l’aplicació dels resultats que s’obtenen i l’assistència tècnica a les empreses del sector, les quals poden també accedir als serveis tècnics i a la infraestructura del Campus i, d’altra banda, també permet l’assessorament i la formació especialitzada de tots aquells professionals que treballen en l’àmbit agroalimentari.</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2695&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/campus-agroalimentari-de-girona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecte FOBOS, nova tècnica per a detectar aliments contaminats</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/projecte-fobos-nova-tecnica-per-a-detectar-aliments-contaminats/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/projecte-fobos-nova-tecnica-per-a-detectar-aliments-contaminats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[Investigació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[El Servei Veterinari de Genètica Mol·lecular (SVGM) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), encapçalat pel doctor Armand Sánchez, ha participat en el projecte europeu FOBOS, coordinat per la Universitat de Milà, que ha tingut ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/acc10.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2679" title="ACC1O" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/acc10.jpg" alt="ACC1O" width="250" height="250" /></a>El Servei Veterinari de Genètica Mol·lecular (SVGM) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), encapçalat pel doctor Armand Sánchez, ha participat en el <span style="color: #800000;"><strong>projecte europeu FOBOS</strong></span>, coordinat per la Universitat de Milà, que ha tingut com a resultat la descoberta d’una nova tècnica per <span style="color: #800000;"><strong>detectar aliments contaminats</strong></span> de forma més ràpida i eficient. El grup d’investigadors catalans ha rebut el suport d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació, com a membres de la xarxa TECNIO.</p>
<p>El xip desenvolupat permet detectar molècules de patògens presents als aliments, com són l’E.coli, la salmonel·losi, la col·libaciolosi o el botulisme, que aconsegueixen en ocasions escapar a la detecció dels <span style="color: #800000;"><strong>controls alimentaris tradicionals</strong></span>. L’objectiu és reduir el nombre de casos d’infeccions toxicoalimentàries que afecten la salut dels consumidors, especialment dels grups de risc, com ara les persones grans i els infants.</p>
<p>El projecte FOBOS ha tingut com a primera finalitat la creació d’un <span style="color: #800000;"><strong>protocol d’anàlisi per als aliments</strong></span> que procedeixen del <span style="color: #800000;"><strong>sector agroalimentari animal</strong></span> com la llet, els formatges i la carn. El protocol desenvolupat per l’equip de FOBOS es basa en l’estudi de fragments d’ADN extrets dels aliments per esbrinar si aquests poden estar infectats per alguna bactèria que afecti la salut dels consumidors. Aquest protocol ja ha estat provat amb èxit per membres del projecte en la detecció de grups de bacteris responsables de la mastitis, que afecta habitualment a l’espècie bovina.</p>
<p>Amb l’objectiu d’aplicar la nova tècnica a nivell industrial, l’equip d’investigadors ha desenvolupat un xip que permet analitzar un nombre elevat de mostres en un temps molt reduït, de dues a tres hores com a màxim, i amb uns costos molt baixos. El dispositiu es comercialitzarà a finals del 2011.</p>
<p>D’aquesta manera, s’aconseguirà millorar de forma directa l’efectivitat de les polítiques de <span style="color: #800000;"><strong>seguretat alimentària</strong></span> i, a la vegada, representarà per a les empreses del <span style="color: #800000;"><strong>sector alimentari</strong></span> (especialment les empreses de càtering que serveixen milers d’àpats a les escoles i hospitals cada dia) un estalvi tant econòmic com de temps en els seus procediments de control.</p>
<p>Per desenvolupar el projecte, la Universitat de Milà ha comptat amb l’equip de FOBOS de l’UAB i la Universitat d’Estònia, que han participat de forma activa en la recerca tecnològica i l’innovació per la seva posterior aplicació als mercats.</p>
<p>El projecte FOBOS, que ha comptat amb el ple suport d’ACC1Ó, és un dels projectes desenvolupats dins el marc del programa <span style="color: #800000;"><strong>Innovation 4 Welfare</strong></span> cofinançat per la Comissió Europea, que té per objectiu el desenvolupament de projectes tecnològics i d’innovació destinats al benestar de les persones.</p>
<p><a href="http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-premsa/2011/110623.jsp" target="_blank">http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-premsa/2011/110623.jsp</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2678&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/projecte-fobos-nova-tecnica-per-a-detectar-aliments-contaminats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc Tecnològic del Vallès: AINIA Barcelona</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/parc-tecnologic-del-valles-ainia-barcelona/</link>
