<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentaria &#187; Indústries agroalimentàries</title>
	<atom:link href="http://www.alimentaria.cat/tag/industries-agroalimentaries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentaria.cat</link>
	<description>Alimentaria CAT · Alimentaria Barcelona · Industria Alimentaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Millorar la competitivitat del sector agroalimentari de Lleida</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/10/millorar-la-competitivitat-del-sector-agroalimentari-de-lleida/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/10/millorar-la-competitivitat-del-sector-agroalimentari-de-lleida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentació i Begudes]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha remarcat que per a Lleida la connexió amb l’eix ferroviari del Mediterrani “representa augmentar molts punts la nostra competitivitat d’un sector estratègic per Catalunya, el sector agroalimentari”. La Unió ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/10/la-paeria-ajuntament-de-lleida.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3044" title="La Paeria Ajuntament de Lleida" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/10/la-paeria-ajuntament-de-lleida.jpg" alt="La Paeria Ajuntament de Lleida" width="250" height="250" /></a>L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha remarcat que per a Lleida la connexió amb l’eix ferroviari del Mediterrani <em>“representa augmentar molts punts la nostra competitivitat d’un sector estratègic per Catalunya, el <span style="color: #800000;"><strong>sector agroalimentari</strong></span>”</em>. La Unió Europea ha donat llum verda a la creació del corredor del Mediterrani.</p>
<p>El paer en cap, ha remarcat que per al <span style="color: #800000;"><strong>sector agroalimentari</strong></span>, representat per Lleida, <em>“són fonamentals els dos ports, el de Tarragona i el de Barcelona. I és fonamental la connexió amb el conjunt d’Europa que és on, en definitiva, exportem un dels productes que és bàsic, el <span style="color: #800000;"><strong>sector alimentari català</strong></span>”</em>.</p>
<p><a href="http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&amp;IdNoticia=14116&amp;Dia=-1&amp;Mes=-1&amp;Any=2011&amp;IdDepartament=-1&amp;TextCerca=&amp;Consulta=False&amp;PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&amp;Pagina=1">http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&amp;IdNoticia=14116&amp;Dia=-1&amp;Mes=-1&amp;Any=2011&amp;IdDepartament=-1&amp;TextCerca=&amp;Consulta=False&amp;PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp&amp;Pagina=1</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=3043&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/10/millorar-la-competitivitat-del-sector-agroalimentari-de-lleida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadre de comandament agroalimentari i rural: indicadors conjunturals</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/quadre-de-comandament-agroalimentari-i-rural-indicadors-conjunturals/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/quadre-de-comandament-agroalimentari-i-rural-indicadors-conjunturals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Sembla consolidar-se la tendència a la baixa de les primeres matèries alimentàries, dada que ve acompanyada de la moderació dels preus de l’energia, tanmateix, continuen en nivells molt alts.
La preocupació per la volatilitat de preus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/generalitat_catalunya-250x25011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2904" title="Generalitat de Catalunya" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/generalitat_catalunya-250x25011.jpg" alt="Generalitat de Catalunya" width="250" height="250" /></a>Sembla consolidar-se la tendència a la baixa de les <span style="color: #800000;"><strong>primeres matèries alimentàries</strong></span>, dada que ve acompanyada de la moderació dels preus de l’energia, tanmateix, continuen en nivells molt alts.</p>
<p>La preocupació per la volatilitat de preus està ocupant les agendes dels principals organismes econòmics internacionals, en concret els ministres d’Agricultura del G20 acaben d’acordar un pla d’acció sobre aquest tema i a Espanya s’acaba d’aprovar el projecte de Llei sobre el funcionament de la <span style="color: #800000;"><strong>cadena alimentària</strong></span>.</p>
<p>En plena campanya de la fruita de pinyol, el préssec està tenint unes cotitzacions a la baixa degut a que les condicions climàtiques han fet coincidir produccions que altres anys anaven distanciades, i pel que fa a la collita de cereals, està sent bona encara que sensiblement inferior a l’any passat que fou extraordinària.</p>
<p>Les fortes pluges de juny donen un paisatge verd a l’estiu que pot moderar el risc d’incendi. Finalment, destacar les excel·lents perspectives del turisme rural per aquest estiu.</p>
<p><a href="http://www.gencat.cat/" target="_blank">http://www.gencat.cat/</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2903&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/quadre-de-comandament-agroalimentari-i-rural-indicadors-conjunturals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercat alimentari en el context de la crisi</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/el-mercat-alimentari-en-el-context-de-la-crisi-2/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/el-mercat-alimentari-en-el-context-de-la-crisi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentació i Begudes]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[La indústria alimentària és poc sensible a les crisis. L’impacte se situa, més o menys, en el 2% en els països desenvolupats, que absorbeixen el 70% del consum mundial. El creixement futur es basarà en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/industria-alimentaria2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2897" title="industria alimentaria" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/industria-alimentaria2.jpg" alt="industria alimentaria" width="250" height="250" /></a>La <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> és poc sensible a les crisis. L’impacte se situa, més o menys, en el 2% en els països desenvolupats, que absorbeixen el 70% del consum mundial. El creixement futur es basarà en la incorporació al consum d’aliments industrials de més de mil milions de consumidors dels països en desenvolupament, i en l’augment dels mercats d’alt valor afegit als països desenvolupats.</p>
<p>Les variacions espectaculars en els preus de les primeres matèries en el període 2007-2008 van estar lligades a una especulació massiva. Però és cert que els preus agrícoles tendeixen a pujar per la manca de noves superfícies conreades i de millores en la productivitat.</p>
<p><a href="http://www.raco.cat/index.php/Paradigmes/article/viewFile/219671/300445" target="_blank">http://www.raco.cat/index.php/Paradigmes/article/viewFile/219671/300445</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2894&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/el-mercat-alimentari-en-el-context-de-la-crisi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria Alimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/industria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/industria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[La indústria alimentària o indústria agroalimentària és la part de la indústria encarregada de l’elaboració, transformació, preparació, conservació i envasat els aliments de consum humà i animal. Les matèries primeres d’aquesta indústria es centren en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/Viquipedia1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2850" title="Viquipedia" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/Viquipedia1.jpg" alt="Viquipedia" width="250" height="250" /></a>La <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong> o <strong>indústria agroalimentària</strong></span> és la part de la indústria encarregada de l’elaboració, transformació, preparació, conservació i envasat els aliments de consum humà i animal. Les matèries primeres d’aquesta indústria es centren en els productes d’origen vegetal (agricultura), animal (ramaderia) i fúngic, principalment. El progrés d’aquesta indústria ha afectat força l anostra alimentació en augmentar el nombre d’aliments disponibles a la dieta. Així mateix, l’augment de producció ha anat lligat a un esforç progressiu en la vigilància de la higiene i a un enduriment de les lleis alimentàries dels diversos països intentant regular i unificar els processos i els productes.</p>
<p><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_aliment%C3%A0ria" target="_blank">http://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_aliment%C3%A0ria</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2849&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/industria-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercat alimentari en el context de la crisi</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/el-mercat-alimentari-en-el-context-de-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/el-mercat-alimentari-en-el-context-de-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Alimentació i Begudes]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[La indústria alimentària és poc sensible a les crisis. L’impacte se situa, més o menys, en el 2% en els països desenvolupats, que absorbeixen el 70% del consum mundial. El creixement futur es basarà en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/aliments-250x250.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2774" title="Industria alimentaria" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/aliments-250x250.jpg" alt="Industria alimentaria" width="250" height="250" /></a>La <span style="color: #800000;"><strong>indústria alimentària</strong></span> és poc sensible a les crisis. L’impacte se situa, més o menys, en el 2% en els països desenvolupats, que absorbeixen el 70% del consum mundial. El creixement futur es basarà en la incorporació al consum d’aliments industrials de més de mil milions de consumidors dels països en desenvolupament, i en l’augment dels mercats d’alt valor afegit als països desenvolupats.</p>
<p>Les variacions espectaculars en els preus de les primeres matèries en el període 2007-2008 van estar lligades a una especulació massiva. Però és cert que els preus agrícoles tendeixen a pujar per la manca de noves superfícies conreades i de millores en la productivitat.</p>
<p><a href="http://www.raco.cat/index.php/Paradigmes/article/viewFile/219671/300445" target="_blank">http://www.raco.cat/index.php/Paradigmes/article/viewFile/219671/300445</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2773&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/el-mercat-alimentari-en-el-context-de-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La indústria agroalimentària a Catalunya</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/07/la-industria-agroalimentaria-a-catalunya/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/07/la-industria-agroalimentaria-a-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilitat ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[La indústria agroalimentària catalana passa en moltes ocasions per representar el trist paper de ventafocs del nostre sector industrial. Lluny del glamour o la magnificència d’altres sectors, aquesta indústria passa desapercebuda per molts quan, en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/alimentaire_france-250x250.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2770" title="Industria agroalimentaria" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/07/alimentaire_france-250x250.jpg" alt="Industria agroalimentaria" width="250" height="250" /></a>La <span style="color: #800000;"><strong>indústria agroalimentària</strong></span> catalana passa en moltes ocasions per representar el trist paper de ventafocs del nostre sector industrial. Lluny del glamour o la magnificència d’altres sectors, aquesta indústria passa desapercebuda per molts quan, en base a vendes netes, l’any 2005 la indústria agroalimentària de Catalunya va tenir un pes primordial en el complex industrial català amb una quota del 16%.</p>
<p>Efectivament, la transformació d’aliments i begudes és el primer sector industrial a Catalunya en quant a vendes netes (16.815 milions d’euros), seguit pel sector de la indústria química i per la fabricació de materials de transport. Igual d’important és el sector agroalimentari com a generador de llocs de treball, amb una plantilla de 78.700 persones (segona posició dins el conjunt de sectors industrials), repartida per tot el territori en gairebé 3.000 establiments assalariats (tercera posició).</p>
<p><a href="http://fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/04.castella.pdf?phpMyAdmin=it42avlXAnYjTCZUeVrZLa7kSf8" target="_blank">http://fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/04.castella.pdf?phpMyAdmin=it42avlXAnYjTCZUeVrZLa7kSf8</a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2768&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/07/la-industria-agroalimentaria-a-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleida i Barcelona potencien la indústria agroalimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2011/02/lleida-i-barcelona-potencien-la-industria-agroalimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2011/02/lleida-i-barcelona-potencien-la-industria-agroalimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Alimentació i Begudes]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, han signat un conveni de col·laboració entre Mercabarna i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per impulsar i promoure la investigació i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/02/BZ_innovacio-250x250.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2050" title="BZ_innovacio-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/02/BZ_innovacio-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, han signat un conveni de col·laboració entre Mercabarna i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per <span style="color: #800000;"><strong>impulsar i promoure la investigació i el desenvolupament del sector alimentari</strong></span>.</p>
<p>L’objectiu és sumar esforços entre les empreses del sector agroalimentari, aprofitant les potencialitats que ne aquest sector tenen els entorns de Lleida i Barcelona, promovent la col·laboració d’empreses amb interessos comuns, per aportar solucions a les actuals necessitats dels consumidors finals.</p>
<p>L’alcalde de Lleida Àngel Ros, ha remarcat en aquest sentit que <em>“Lleida és evident que té un pa</em><em>per important en el sector alimentari i ha apostat per la innovació i la recerca amb el parc científic agroalimentari de Gardeny”</em>. L’objectiu de l’acord, ha afegit, <em>“és vincular la part més orientada a la producció en la qual a Lleida hi ha la capacitat productiva, recerca i innovació amb tota la capacitat logística, de difusió i de comercialització que sap fer Mercabarna amb les universitats, centres de recerca i el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona”</em>.</p>
<p><a href="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/02/pcital-250x250.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2051" title="pcital-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2011/02/pcital-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Des de l’any 2009, Mercabarna lidera l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona amb l’objectiu de <span style="color: #800000;"><strong>potenciar la competitivitat de les empreses dedicades al sector alimentari</strong></span>. A més de Mercabarna, l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona la formen empreses, associacions empresarials del sector alimentari i entitats com el Consorci de la Zona Franca o el 22@Barcelona.</p>
<p>Per potenciar la competitivitat de les empreses del sector alimentari, en el decurs de 2010, l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona va desenvolupar un Pla Estratègic i del qual s’estan derivant un conjunt d’actuacions encaminades a potenciar la <span style="color: #800000;"><strong>innovació</strong></span> i el desenvolupament de productes i processos, la <span style="color: #800000;"><strong>formació</strong></span> de professionals i la <span style="color: #800000;"><strong>internacionalització</strong></span> de les empreses.</p>
<p>L’objectiu final del Clúster Alimentari de Barcelona no és únicament reforçar el sector actual, sinó <span style="color: #800000;"><strong>generar oportunitats</strong></span> i provocar un efecte multiplicador en aquest sector i els adjacents, fomentar els avantatges competitius i millorar la competitivitat de les empreses que conformen el Clúster Alimentari de Barcelona, tant a nivell nacional com internacional.</p>
<p>Tot això es reforçarà amb el projecte que l’Ajuntament de Barcelona està impulsant a la Zona Franca, el que inclou Mercabarna, el 22 AL i la plataforma Barcelona Zona Innovació (BZ), un projecte que vol convertir aquesta àrea en un <span style="color: #800000;"><strong>pol alimentari d’avantguarda mundial</strong></span>.</p>
<p>Així mateix, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), reconegut com a pol d’innovació agroalimentària de Catalunya, té entre les seves principals finalitats:</p>
<ul>
<li>la millora de la competitivitat de les empreses, especialment en l’àmbit agroalimentari, a través del foment de la col·laboració de les empreses, especialment en l’àmbit agroalimentari, a través del foment de la col·laboració entre la universitat i l’empresa,</li>
<li>l’estímul de la investigació,</li>
<li>la innovació i el desenvolupament tecnològic.</li>
</ul>
<p>Amb aquest objectiu, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida gestiona el flux d’informació, coneixement i tecnologia, impulsa la creació i el creixement d’empreses innovadores i aporta serveis de valor afegit, així com espai i instal·lacions de gran qualitat en un complex de 75.000 metres quadrats, amb més de 60 empreses i entitats,  i mil investigadors i titulats.</p>
<p><strong><a href="http://www.paeria.cat/">www.paeria.cat</a></strong></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=2049&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2011/02/lleida-i-barcelona-potencien-la-industria-agroalimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salut, plaer, qualitat i sostenibilitat, claus per a l’evolució de la indústria alimentària</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/11/salut-plaer-qualitat-i-sostenibilitat-claus-per-a-l%e2%80%99evolucio-de-la-industria-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/11/salut-plaer-qualitat-i-sostenibilitat-claus-per-a-l%e2%80%99evolucio-de-la-industria-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatori de Prospectiva de Mercats Exteriors d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, publicarà l’estudi ‘Tendències i oportunitats de negoci en les tecnologies emergents per a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1943" title="acc10-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2010/11/acc10-250x250.jpg" alt="acc10-250x250" width="250" height="250" />L’Observatori de Prospectiva de Mercats Exteriors d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, publicarà l’estudi <em>‘Tendències i oportunitats de negoci en les tecnologies emergents per a la indústria alimentària’</em>, on investiga com les noves tecnologies i biotecnologies poden ajudar a evolucionar el sector industrial de l’alimentació i beguda a Europa i com ajudar les empreses catalanes a estar a l’alçada de la innovació tecnològica.</p>
<p>L’OME considera que en els darrers anys s’ha produït en la indústria alimentària una renovació de les possibilitats d’innovació principalment en els eixos de la salut, el plaer, la qualitat i la sostenibilitat. L’estudi proposa tecnologies amb potencial de negoci com la nanotecnologia, la biotecnologia o la ciència de la nutrigenòmica per millorar aquests eixos en els àmbits dels ingredients i la reformulació dels aliments, les tecnologies emergents del processat i els canvis en les tecnologies de l’envasat.</p>
<p>Entre d’altres, destaquen amb un potencial de negoci per sobre de la mitjana la nanoencapsulació per als aliments funcionals, la biotecnlologia enzimàtica i de fermentació i les tecnologies netes integrades en el procés de transformació d’aliments i begudes.</p>
<p>Actualment la indústria alimentària és el sector manufacturer més important de la UE, amb una facturació i una ocupació del 12,9% i del 13,5% respectivament. La inversió en R+D en aquest sector ha de permetre millorar les exportacions a nivell mundial de les empreses alimentàries catalanes que, dins del context europeu, s’han vist afectades per la força de països emergents com Brasil, la Xina i el sud-est asiàtic.</p>
<p>Aquest estudi s’emmarca dins del treball de l’OME per generar coneixement sobre les tecnologies emergents i la seva difusió al teixit català per tal d’impulsar-ne la seva competitivitat internacional.</p>
<p><strong><a href="http://www.acc10.cat/">www.acc10.cat</a></strong></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=1942&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2010/11/salut-plaer-qualitat-i-sostenibilitat-claus-per-a-l%e2%80%99evolucio-de-la-industria-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agroalimentació lidera el sector manufacturer industrial a Espanya</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/10/agroalimentacio-lidera-el-sector-manufacturer-industrial-a-espanya/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/10/agroalimentacio-lidera-el-sector-manufacturer-industrial-a-espanya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agroalimentació és el primer sector manufacturer industrial a Espanya.  El darrer any, les seves vendes han superat els 84 milions d&#8217;euros i ja  representen el 14% de les vendes netes de tota la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1795" title="balearsnews-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2010/10/balearsnews-250x250.jpg" alt="balearsnews-250x250" width="250" height="250" />L&#8217;agroalimentació és el primer sector manufacturer industrial a Espanya.  El darrer any, les seves vendes han superat els 84 milions d&#8217;euros i ja  representen el 14% de les vendes netes de tota la indústria estatal, a  la vegada que ha generat més de 450.000 llocs de treball. El saldo  comercial continua sent positiu i ha experimentat un increment del 20%  respecte a l&#8217;any anterior.</p>
<p>Aquestes són les dades presentades per la ministra de Medi  Ambient i Medi Rural i Marí, Elena Espinosa, davant el Consell de  Ministres, en un informe sobre la situació de la indústria  agroalimentària a Espanya. Espinosa, a la seva intervenció, destacava  que l’agroalimentació és el primer sector manufacturer industrial  d&#8217;Espanya i el seu caràcter estratègic i de futur.</p>
<p>Elena  Espinosa va assenyalar que el sector té bons els resultats econòmics, i  que en l&#8217;actualitat compta amb 29.547 empreses de menys de 50 empleats,  24.383 empreses amb menys de 10 empleats i 68 que donen feina a més de  500 empleats, demostrant així la seva capacitat com a motor de  l&#8217;economia.</p>
<h2>Forta vocació exportadora del sector</h2>
<p>Segons  l’informe presentat, la facturació exterior agroalimentària suposa el  15% del total d&#8217;Espanya, percentatge que es va incrementant any rere  any, per exemple, l&#8217;any 2009 es va arribar a un total de 25.253 milions  d&#8217;euros incloent-t&#8217;hi l&#8217;agricultura, la pesca i la indústria  alimentària, i destacant sectors com el de les fruites i hortalisses o  el porcí. El saldo comercial del sector ha estat positiu en els últims  anys i s&#8217;està incrementant, l&#8217;any 2010, en un 20% respecte a l&#8217;any  anterior.</p>
<p>Tot i aquestes bones dades, l’informe  també assenyala com a objectiu imprescindible la continua millora de la  competitivitat, mitjançant el reforçament de la seva capacitat de  creixement sostenible i la garantia d&#8217;integració i consolidació dels  sectors al llarg de la cadena alimentària.</p>
<p>En  aquest sentit, la ministra va destacar la importància de l’agroindústria  en la generació de sinergies amb altres sectors econòmics com la  gastronomia, el turisme, la cultura i les noves tecnologies i la seva  adaptació al model de producció europeu pel que fa a la seguretat,  traçabilitat, responsabilitat mediambiental i benestar animal.</p>
<p><a href="http://www.ruralcat.net"><span style="color: #800000;"><strong>www.ruralcat.net</strong></span></a></p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=1794&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2010/10/agroalimentacio-lidera-el-sector-manufacturer-industrial-a-espanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc Empresarial Torreblanca – Quatre Pilans</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/10/parc-empresarial-torreblanca-%e2%80%93-quatre-pilans/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/10/parc-empresarial-torreblanca-%e2%80%93-quatre-pilans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Indústries agroalimentàries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Aquest parc empresarial és l’actuació més gran de les comarques de Ponent de Catalunya amb espai disponible per activitats econòmiques i serveis. Vinculat al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Gardeny i la Universitat de Lleida, ...]]></description>
