<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentaria &#187; Operacions Corporatives</title>
	<atom:link href="http://www.alimentaria.cat/tag/operacions-corporatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentaria.cat</link>
	<description>Alimentaria CAT · Alimentaria Barcelona · Industria Alimentaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Panrico es reorganitza en tres empreses</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/11/panrico-es-reorganitza-en-tres-empreses/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/11/panrico-es-reorganitza-en-tres-empreses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Operacions Corporatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Panrico s’ha reorganitzat una vegada refinançat el seu deute, i queda reconfigurada en tres empreses: Panrico, Artiach i La Bella Easo.
El refinançament ha suposat la sortida de l’accionista majoritari, el fons Apax Partners, i l’entrada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1862" title="panrico-donuts-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2010/11/panrico-donuts-250x250.jpg" alt="panrico-donuts-250x250" width="250" height="250" />Panrico s’ha reorganitzat una vegada refinançat el seu deute, i queda reconfigurada en tres empreses: Panrico, Artiach i La Bella Easo.</p>
<p>El refinançament ha suposat la sortida de l’accionista majoritari, el fons Apax Partners, i l’entrada de les entitats creditores al capital.</p>
<p>El deute s’ha reduït de 605 a 350 milions d’euros, ha ampliat el seu venciment, i s’ha obtingut una injecció de fons addicional amb l’objectiu de continuar amb el pla de negocis.</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=1861&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2010/11/panrico-es-reorganitza-en-tres-empreses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borges fusiona Agrofruse amb Monte Pistacho</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/11/borges-fusiona-agrofruse-amb-monte-pistacho/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/11/borges-fusiona-agrofruse-amb-monte-pistacho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Operacions Corporatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Agrofuse (Agrícola de Frutos Secos) ha absorbit l’empresa Monte Pistacho, filial seva al 100% i amb seu a Badajoz. Aquesta fusió permetrà una millor gestió, optimització i major aprofitament de recursos.
La nova denominació del grup ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1856" title="borges-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2010/11/borges-250x250.jpg" alt="borges-250x250" width="250" height="250" />Agrofuse (Agrícola de Frutos Secos) ha absorbit l’empresa Monte Pistacho, filial seva al 100% i amb seu a Badajoz. Aquesta fusió permetrà una millor gestió, optimització i major aprofitament de recursos.</p>
<p>La nova denominació del grup resultant de la fusió será Agrofruse Mediterranean Agricultural Group, i el grup Borges controlarà el 74% a través de Frusesa (Frutos Secos Españoles).</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=1855&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2010/11/borges-fusiona-agrofruse-amb-monte-pistacho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hojiblanca vol controlar SOS</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/11/hojiblanca-vol-controlar-sos/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/11/hojiblanca-vol-controlar-sos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>
		<category><![CDATA[Operacions Corporatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Hojiblanca compta amb el recolzament de 750 empreses per tractar de controlar Grupo SOS, de manera que haurà de competir amb el grup alimentari Bunge. Hojiblanca vol arribar a una posició de referència a la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1840" title="GrupoSOS-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2010/11/GrupoSOS-250x250.jpg" alt="GrupoSOS-250x250" width="250" height="250" />Hojiblanca compta amb el recolzament de 750 empreses per tractar de controlar Grupo SOS, de manera que haurà de competir amb el grup alimentari Bunge. Hojiblanca vol arribar a una posició de referència a la multinacional alimentària, i això vol dir que podria arribar a controlar al voltant del 30% del capital.</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=1839&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2010/11/hojiblanca-vol-controlar-sos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS estima que els nous inversors podrien controlar fins a un 30% del capital</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2010/11/sos-estima-que-els-nous-inversors-podrien-controlar-fins-a-un-30-del-capital/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2010/11/sos-estima-que-els-nous-inversors-podrien-controlar-fins-a-un-30-del-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>
		<category><![CDATA[Operacions Corporatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[El conseller delegat de SOS Corporación, José Manuel Muriel, ha estimat que els actuals accionistes de la companyia podrien subscriure al voltant d&#8217;un terç de l&#8217;ampliació de 200 milions d&#8217;euros aprobada en Junta General, de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1808" title="GrupoSOS-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2010/10/GrupoSOS-250x250.jpg" alt="GrupoSOS-250x250" width="250" height="250" />El conseller delegat de SOS Corporación, José Manuel Muriel, ha estimat que els actuals accionistes de la companyia podrien subscriure al voltant d&#8217;un terç de l&#8217;ampliació de 200 milions d&#8217;euros aprobada en Junta General, de manea que els nous inversors que acudeixin a l&#8217;operació, una vegada finalitzades les dues rondes exclusives per accionistes, podrien arribar a una participació inferior al 30%.</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=1807&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2010/11/sos-estima-que-els-nous-inversors-podrien-controlar-fins-a-un-30-del-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fons assessorats per Apax Partners adquireixen La Bella Easo</title>
		<link>http://www.alimentaria.cat/2009/11/fons-assessorats-per-apax-partners-adquireixen-la-bella-easo/</link>
		<comments>http://www.alimentaria.cat/2009/11/fons-assessorats-per-apax-partners-adquireixen-la-bella-easo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Operacions Corporatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentaria.cat/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Fons assessorats per Apax Partners han adquirit, a través de la societat Iberian Foods, la companyia aragonesa de brioixeria industrial La Bella Easo, que fins ara era propietat del Grup Barilla. Amb aquesta adquisició, La ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-59" title="la_bella_easo-250x250" src="http://www.alimentaria.cat/wp-content/uploads/2009/11/la_bella_easo-250x250.jpg" alt="la_bella_easo-250x250" width="250" height="250" />Fons assessorats per <a href="http://www.apax.com/">Apax Partners</a> han adquirit, a través de la societat <a href="http://www.iberianfoods.co.uk/">Iberian Foods</a>, la companyia aragonesa de brioixeria industrial <a href="http://www.labellaeaso.es/">La Bella Easo</a>, que fins ara era propietat del <a href="http://www.barillagroup.com/">Grup Barilla</a>. Amb aquesta adquisició, La Bella Easo passa a formar part del grup d&#8217;empreses controlades per Iberian Foods a Espanya, entre les quals Panrico és la més important.</p>
<p>L&#8217;adquisició inclou la planta de producció de Saragossa, que té una capacitat productiva de 35.000 tones a l&#8217;any. La facturació neta de La Bella Easo en productes de brioixeria i pa industrial durant el 2008 va ser de 46,1 milions d&#8217;euros. Entre els principals productes de la companyia hi ha les magdalenes, el pa de llet i total la gamma de la marca Doo Wap de la qual Barilla manté la propietat i en concedeix l&#8217;ús exclusiu a Espanya a La Bella Easo. El Grup Barilla continuarà operant al mercat espanyol amb les marques Barilla (pasta i salses) i Wasa (pa cruixent).</p>
<h2>La Bella Easo</h2>
<p>L&#8217;origen de La Bella Easo es remunta al 1968, en un petit forn de pa de La Puebla de Alfindén (Saragossa). El 1972 va iniciar la producció industrial, que es va potenciar el 1987 al Polígon de Malpica. A principis dels anys 90 es va integrar a Harry&#8217;s, el grup francès de fabricació i venda de pa de motlle i brioixeria.</p>
<p>El gener del 2008, amb la fusió de Harry&#8217;s i Barilla, multinacional italiana de fabricació i venda de pasta, galetes i brioixeria, La Bella Easo va passar a ser 100% de Barilla. Actualment, La Bella Easo té una fàbrica a Saragossa amb una capacitat de producció de 35.000 tones anuals. La venda neta de brioixeria i pa de motlle de La Bella Easo el 2008 ha assolit els 46,1 milions d&#8217;euros.</p>
<p>Entre els productes principals de la companyia, amb la brioixeria de sempre, destaquen Doo Wap, magdalenes i pa de llet. El 1999, La Bella Easo va introduir al mercat una categoria nova que va tenir una gran acollida per part dels consumidors: el pa de llet. La marca La Bella Easo destaca per la qualitat i el sabor dels seus productes gràcies a la selecció dels millors ingredients i s&#8217;associa a valors efectius, entranyables, familiars, naturals i artesanals.</p>
<img src="http://www.alimentaria.cat/?ak_action=api_record_view&id=58&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentaria.cat/2009/11/fons-assessorats-per-apax-partners-adquireixen-la-bella-easo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

